Livsbana simulerar 10 000 möjliga utfall för varje livsval — utbildning, yrke, ort — och visar dem som kalibrerade sannolikhetsfördelningar från 18 till 70 års ålder. Inkomst, kapital, tjänstepension. Ingen prognos. En modell.
Diagram över disponibel inkomst (kvar att leva på, kr/mån) från 18 till 70 års ålder för tre exempel-livsbanor, som median med P10–P90-intervall. Översikten visar alla tre; varje livsbana visas även var för sig nedan. Tabell per livsbana följer.
| Ålder | Median | P10 | P90 |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 25 | 25 474 kr | 16 401 kr | 32 855 kr |
| 30 | 28 114 kr | 15 129 kr | 37 758 kr |
| 35 | 31 051 kr | 17 763 kr | 40 176 kr |
| 40 | 34 483 kr | 21 396 kr | 42 235 kr |
| 45 | 35 876 kr | 22 869 kr | 43 445 kr |
| 50 | 37 038 kr | 24 643 kr | 44 261 kr |
| 55 | 37 292 kr | 24 798 kr | 44 360 kr |
| 60 | 37 289 kr | 24 811 kr | 44 459 kr |
| 65 | 37 216 kr | 24 400 kr | 44 567 kr |
| 70 | 37 263 kr | 24 864 kr | 44 504 kr |
| Ålder | Median | P10 | P90 |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 25 | 22 096 kr | 14 624 kr | 27 536 kr |
| 30 | 23 552 kr | 15 487 kr | 29 753 kr |
| 35 | 24 576 kr | 16 135 kr | 31 031 kr |
| 40 | 25 707 kr | 17 536 kr | 32 057 kr |
| 45 | 26 796 kr | 18 803 kr | 33 185 kr |
| 50 | 27 820 kr | 20 074 kr | 34 133 kr |
| 55 | 28 289 kr | 20 786 kr | 34 551 kr |
| 60 | 29 029 kr | 21 112 kr | 35 077 kr |
| 65 | 28 992 kr | 21 119 kr | 35 148 kr |
| 70 | 29 060 kr | 21 495 kr | 35 157 kr |
| Ålder | Median | P10 | P90 |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 25 | 33 923 kr | 23 403 kr | 41 137 kr |
| 30 | 38 635 kr | 19 359 kr | 50 010 kr |
| 35 | 40 631 kr | 21 483 kr | 52 804 kr |
| 40 | 42 757 kr | 23 523 kr | 55 112 kr |
| 45 | 41 400 kr | 21 597 kr | 53 260 kr |
| 50 | 39 651 kr | 19 431 kr | 51 893 kr |
| 55 | 40 683 kr | 20 833 kr | 52 925 kr |
| 60 | 41 941 kr | 22 560 kr | 54 020 kr |
| 65 | 41 972 kr | 22 353 kr | 54 114 kr |
| 70 | 41 752 kr | 21 900 kr | 54 016 kr |
Källor: SCB Lönestrukturstatistik 2025 · Skatteverket belopp och procent 2026 · Pensionsmyndigheten IBB 2026Peka eller fokusera en bana för att lyfta fram den · klicka för att låsa
Fyra steg, från historisk lönestatistik till en kalibrerad fördelning av framtida utfall. Ingen optimering, ingen rådgivning.